¿Claude está caído? Estado de Claude ahora
El estado de claude.ai, la API, Claude Code y Cowork, en español y con tu hora. Sale de la página de estado oficial de Anthropic y se actualiza cada minuto.
Claude funciona con normalidad
Comprobado a las 21:53 en Madrid, 15:53 en Bogotá, 14:53 en Ciudad de México, 17:53 en Buenos Aires.
Estado por producto
| Producto | Estado |
|---|---|
| claude.ai (web, escritorio y móvil) | Funciona con normalidad |
| Claude Platform on AWS | Funciona con normalidad |
| Consola (platform.claude.com) | Funciona con normalidad |
| Claude in Microsoft Foundry | Funciona con normalidad |
| API de Claude | Funciona con normalidad |
| Claude Models on Google Cloud (Anthropic managed) | Funciona con normalidad |
| Claude Code | Funciona con normalidad |
| Claude Cowork | Funciona con normalidad |
| Claude for Government | Funciona con normalidad |
Caídas e incidentes de los últimos 90 días
| Inicio (Madrid) | Incidente | Productos | Impacto | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov, 22:47 | Errores elevados en Fable 52 y Mythos 52 | Sin indicar | Sin impacto | 1 min |
| 8 nov, 09:28 | Rendimiento degradado para Claude Fable 5.1 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 26 min |
| 28 oct, 17:19 | Errores elevados que afectan al conector de Google Calendar | claude.ai, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 3 h 46 min |
| 28 oct, 04:59 | Errores elevados que afectan al conector de Gmail | claude.ai, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 1 h 49 min |
| 27 oct, 16:09 | Errores elevados en Claude Sonnet 5.5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 41 min |
| 27 oct, 10:14 | Errores elevados para Claude Sonnet 5.5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 42 min |
| 25 oct, 09:17 | Errores elevados para Claude Fable 5.1 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 32 min |
| 25 oct, 07:14 | Errores elevados en Claude Sonnet 5.5 y otros modelos | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 1 h 39 min |
| 24 oct, 07:16 | Errores elevados para Claude Fable 5 y Claude Fable 5.1 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 37 min |
| 24 oct, 02:31 | Errores elevados en Claude Opus 5.5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 6 min |
| 24 oct, 01:37 | Errores elevados en Claude Fable 5.1, Sonnet 5.5 y Haiku 5.5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Crítico | 34 min |
| 22 oct, 05:50 | Errores elevados que afectan a los conectores | claude.ai, Claude Cowork | Leve | 4 h 17 min |
| 21 oct, 21:49 | Rendimiento degradado para Claude Fable 5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 40 min |
| 7 oct, 23:23 | Problema con los límites de gasto | Sin indicar | Sin impacto | 1 min |
| 7 oct, 15:25 | Errores elevados en platform.claude.com | Consola | Alto | 6 días |
| 7 oct, 03:20 | Errores elevados al cargar los datos de uso en platform.claude.com | Consola | Alto | 1 h 13 min |
| 6 oct, 14:24 | Errores elevados en Claude Opus 5.5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 19 min |
| 5 oct, 15:05 | Errores elevados para Claude Mythos 5.1 y Claude Fable 5.1 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 16 min |
| 1 oct, 18:20 | Retrasos en los créditos de la Plataforma Claude | Consola, API de Claude | Leve | 6 h 16 min |
| 29 sept, 16:21 | Errores elevados en claude.ai, Claude Code, Claude Cowork y la API de Claude | claude.ai, Consola, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 2 h 6 min |
| 22 sept, 02:57 | Errores elevados en varios modelos | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 1 h 38 min |
| 16 sept, 18:18 | Problemas con las suscripciones de Google Play | Sin indicar | Sin impacto | 33 min |
| 15 sept, 11:48 | Picos de errores intermitentes para Claude Mythos 5.1 y Claude Fable 5.1 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 1 h 26 min |
| 11 sept, 16:19 | Errores elevados para Claude Mythos 5.1 y Claude Fable 5.1 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 17 min |
| 10 sept, 23:43 | Latencia elevada en la API de Claude para algunos usuarios | API de Claude, Claude Cowork | Leve | 1 h 41 min |
| 10 sept, 17:54 | Funcionalidad degradada para Claude Cowork en Windows | Claude Cowork | Alto | 4 días |
| 3 sept, 15:26 | Errores elevados en varios modelos | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 2 h 57 min |
| 3 sept, 14:37 | Errores elevados en Claude Sonnet 5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 19 min |
| 2 sept, 23:17 | Errores elevados en Claude Sonnet 5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 26 min |
| 2 sept, 01:26 | Retrasos en las compras de créditos | Consola | Leve | 1 h 58 min |
| 1 sept, 19:05 | Rendimiento degradado en platform.claude.com y Claude para Microsoft Office 365 | claude.ai, Consola | Leve | 1 h 2 min |
| 1 sept, 18:02 | Rendimiento degradado en Claude para Microsoft Office 365 | claude.ai | Leve | 20 min |
| 31 ago, 21:21 | Rendimiento degradado en claude.ai y Claude Code | claude.ai, Claude Code | Leve | 1 h 14 min |
| 31 ago, 19:23 | Rendimiento degradado en claude.ai | claude.ai | Leve | 29 min |
| 28 ago, 19:22 | Errores elevados en Claude Code y Claude Cowork | Claude Code, Claude Cowork | Alto | 2 h 59 min |
| 24 ago, 22:11 | Problemas al iniciar sesión en Claude.ai | claude.ai, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 15 min |
| 24 ago, 19:12 | Errores al iniciar sesión en Claude.ai | claude.ai | Leve | 3 min |
| 24 ago, 07:06 | Errores elevados en varios modelos | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 3 h 24 min |
| 20 ago, 21:16 | Errores elevados en solicitudes a múltiples modelos | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 26 min |
| 20 ago, 20:32 | Errores elevados en los conectores de Google | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 29 min |
| 19 ago, 11:42 | Rendimiento degradado para Claude Opus 5 y Claude Haiku 4.5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 1 h 20 min |
| 18 ago, 18:20 | Rendimiento degradado en varios modelos | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 2 h 41 min |
| 17 ago, 15:56 | Rendimiento degradado para Claude Opus 5 y Claude Sonnet 5 | claude.ai, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Leve | 1 h 33 min |
| 16 ago, 23:58 | Interrupción del servicio en los servicios de Claude | claude.ai, Consola, API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Crítico | 36 min |
| 15 ago, 01:57 | Errores elevados en Claude Fable 5 | claude.ai | Alto | 30 min |
| 14 ago, 22:30 | Interrupción del servicio en los servicios de Claude | API de Claude, Claude Code, Claude Cowork | Alto | 1 h 28 min |
| 14 ago, 09:58 | Problemas para acceder a status.claude.com | Sin indicar | Sin impacto | 2 h 55 min |
| 14 ago, 02:36 | Interrupción del servicio en Claude Code en la web y servicios relacionados | Claude Cowork | Leve | 15 min |
Archivo propio de Claude Builders con los incidentes publicados en status.claude.com desde el 5 de agosto de 2026. La página oficial solo enseña los más recientes; aquí se guardan todos.
¿Es Claude o eres tú?
Si arriba todo funciona y Claude no te responde, casi siempre es una de estas cuatro cosas:
- Error 529 o «Overloaded». Claude está saturado en ese momento, aunque la página de estado diga que todo funciona. Espera un minuto y reintenta; si usas la API, reintenta con espera creciente. Qué es el error 529.
- «Has alcanzado tu límite». No es una caída: has gastado el límite de 5 horas o el semanal de tu plan. Se recupera solo a la hora que indica el aviso. Cómo funciona el límite semanal.
- Un conector no carga o se queda en blanco. Suele ser el permiso del servicio conectado o una sesión caducada. Desconéctalo y vuelve a conectarlo en Configuración, Conectores. Cómo usar los conectores.
- No puedes entrar o no te deja registrarte. Comprueba que tu país está en la lista de Anthropic y que el número de móvil admite SMS. Desde una VPN de otro país también puede fallar. Apps de Claude y países.
Pon el estado de Claude en tu web
Esta insignia se actualiza cada minuto con el estado general de Claude. Pega el código en tu web, tu documentación o tu README:
<a href="https://www.claudebuilders.es/estado-de-claude"><img src="https://www.claudebuilders.es/api/estado-de-claude/insignia.svg" alt="Estado de Claude" style="height:20px;width:auto"></a>En Markdown:
[](https://www.claudebuilders.es/estado-de-claude)Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si Claude está caído o es mi conexión?
Mira la cabecera de esta página: si dice que funciona con normalidad y no hay incidentes activos, el problema suele estar de tu lado (red, navegador, límite de uso). Prueba otra red o la app del móvil. Si aquí aparece un incidente en el producto que usas, es Claude y toca esperar.
¿De dónde salen estos datos?
De la página de estado oficial de Anthropic, status.claude.com, que se consulta como mucho una vez por minuto. Claude Builders no es Anthropic: traducimos y guardamos el historial de incidentes, pero el estado lo declara Anthropic.
¿Cuánto suele durar una caída de Claude?
Depende del incidente. Arriba está la duración mediana de los incidentes resueltos de los últimos 90 días, calculada con nuestro archivo.
¿Me devuelven el uso si Claude falla?
Anthropic no publica una compensación automática por caídas en los planes de consumo. En Enterprise y en la API con contrato, lo que aplica es el acuerdo de nivel de servicio de tu contrato.
¿Puedo poner el estado de Claude en mi web?
Sí, con la insignia de esta página: se actualiza cada minuto y enlaza aquí. Copia el código de la sección «Pon el estado de Claude en tu web».
Fuente: status.claude.com, la página de estado oficial de Anthropic. Claude Builders es un medio independiente, no Anthropic.